Choose your units
| SIZE | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/2XL | 48/3XL | 50/4XL |
| CHEST | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| NECK | 15 | 15.75 | 16.5 | 17.25 | 18 | 18.75 | 19.5 |
| SHOULDER | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.75 | 20 |
| WAIST | 34 | 36 | 38 | 42 | 44 | 47 | 50 |
| HIP | 39 | 41 | 43 | 44 | 47 | 49 | 51 |
| LENGTH | 28.5 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
| SIZE | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/2XL | 48/3XL | 50/4XL |
| CHEST | 96 | 101 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
| NECK | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 |
| SHOULDER | 46 | 45 | 48 | 49 | 49 | 50 | 51 |
| WAIST | 86 | 92 | 96 | 106 | 111 | 119 | 127 |
| HIP | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
| LENGTH | 72 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 |

Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered
Choose your units
| SIZE | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/2XL | 46/3XL |
| CHEST | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| NECK | 14 | 15 | 15.75 | 16.5 | 17.25 | 18 |
| SHOULDER | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 20.5 |
| WAIST | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| HIP | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| LENGTH | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47.5 |
| SLEEVE LENGTH | 24.75 | 25.25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 26.75 |
| BOTTOM | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.25 | 13 | 13 |
| SIZE | 36/S | 38/M | 40/L | 42XL | 442XL | 463XL |
| CHEST | 92 | 96 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| NECK | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| SHOULDER | 43 | 46 | 47 | 49 | 51 | 52 |
| WAIST | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 | 107 |
| HIP | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 120 |
| LENGTH | 112 | 114 | 115 | 116 | 118 | 121 |
| SLEEVE LENGTH | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 | 69 |
| BOTTOM | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 33 |

Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered
Choose your units
| SIZE | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/2XL | 46/3XL |
| WIEST | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| LENGTH | 49.5 | 50 | 50 | 50 | 50.5 | 50.5 |
| BOTTOM | 12.5 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| SIZE | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/2XL | 46/3XL |
| WIEST | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| LENGTH | 126 | 127 | 127 | 127 | 128 | 128 |
| BOTTOM | 32 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 |

Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered